Elezioni Regionali 2015 – Risultati definitivi della provincia di Siena (301 seggi su 301)
Risultati definitivi della provincia di Grosseto (301 seggi su 301 – 100.084 votanti pari al 51,51%)
| candidato presidente | voti | % | lista | voti | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rossi Enrico | 56.600 | 55,24 | PARTITO DEMOCRATICO | 54.424 | 54,23 | PREFERENZE |
| POPOLO TOSCANO – RIFORMISTI 2020 | 1.243 | 1,24 | PREFERENZE | |||
| Borghi Claudio | 17.736 | 17,31 | LEGA NORD TOSCANA – SALVINI | 14.055 | 14,0 | PREFERENZE |
| FRATELLI D’ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE | 3.214 | 3,2 | PREFERENZE | |||
| Giannarelli Giacomo | 14.953 | 14,59 | MOVIMENTO 5 STELLE – BEPPEGRILLO.IT | 14.705 | 14,65 | PREFERENZE |
| Mugnai Stefano | 6.819 | 6,65 | FORZA ITALIA | 6.019 | 6,0 | PREFERENZE |
| LEGA TOSCANA – PIU’ TOSCANA | 559 | 0,56 | PREFERENZE | |||
| Fattori Tommaso | 4.942 | 4,82 | SI’ – TOSCANA A SINISTRA | 4.796 | 4,78 | PREFERENZE |
| Lamioni Giovanni | 1.225 | 1,2 | PASSIONE PER LA TOSCANA – LAMIONI PRESIDENTE | 1.175 | 1,17 | PREFERENZE |
| Chiurli Gabriele | 194 | 0,19 | DEMOCRAZIA DIRETTA – ARTICOLO 75 | 174 | 0,17 | PREFERENZE |
| VOTI VALIDI | 102.469 | 100,0% | VOTI VALIDI | 100.364 | 100,0% | |
| CONTESTATE NON ASSEGNATE | 6 | |||||
| BIANCHE | 1.819 | |||||
| NULLE | 3.710 |
