Elezioni Regionali 2015 – Risultati definitivi della provincia di Grosseto
Risultati definitivi della provincia di Grosseto (280 seggi su 280 – 88.047 votanti pari al 49,0%)
| candidato presidente | voti | % | lista | voti | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rossi Enrico | 34.818 | 41,61 | PARTITO DEMOCRATICO | 30.613 | 37,96 | PREFERENZE |
| POPOLO TOSCANO – RIFORMISTI 2020 | 3.034 | 3,76 | PREFERENZE | |||
| Borghi Claudio | 20.445 | 24,44 | LEGA NORD TOSCANA – SALVINI | 15.254 | 18,92 | PREFERENZE |
| FRATELLI D’ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE | 4.512 | 5,59 | PREFERENZE | |||
| Giannarelli Giacomo | 12.964 | 15,49 | MOVIMENTO 5 STELLE – BEPPEGRILLO.IT | 12.714 | 15,77 | PREFERENZE |
| Mugnai Stefano | 6.419 | 7,67 | FORZA ITALIA | 5.991 | 7,43 | PREFERENZE |
| LEGA TOSCANA – PIU’ TOSCANA | 270 | 0,33 | PREFERENZE | |||
| Fattori Tommaso | 4.479 | 5,35 | SI’ – TOSCANA A SINISTRA | 4.413 | 5,47 | PREFERENZE |
| Lamioni Giovanni | 4.387 | 5,24 | PASSIONE PER LA TOSCANA – LAMIONI PRESIDENTE | 3.710 | 4,6 | PREFERENZE |
| Chiurli Gabriele | 155 | 0,19 | DEMOCRAZIA DIRETTA – ARTICOLO 75 | 133 | 0,16 | PREFERENZE |
| VOTI VALIDI | 83.667 | 100,0% | VOTI VALIDI | 80.644 | 100,0% | |
| CONTESTATE NON ASSEGNATE | 4 | |||||
| BIANCHE | 1.109 | |||||
| NULLE | 3.267 |
