Palio 2014: Le batterie e l’assegnazione dei cavalli
Dopo le pubblicazioni in tempo reale sulla nostra pagina facebook (www.facebook.com/amiatanews), riportiamo la giornata della tratta di ieri del Palio di Castel del Piano che ieri a Castel del Piano ha assegnato i cavalli alle quattro Contrade Borgo, Monumento, Poggio e Storte. Una bella giornata sotto molti aspetti che ha visto, pur con qualche pausa, scorrere il collaudato protocollo delle batterie di selezione e, dopo circo un’ora e mezza, l’assegnazione dei cavalli. Questa l’assegnazione dei cavalli scelti fra i 12 aventi diritto e dalla sorte. Ricordiamo che i primi due classificati delle sei batterie costituiscono il lotto da cui scegliere i quattro per la corsa del Palio.
| Estratto | Contrada | Cavallo | Num Cavallo |
| 1 | Borgo | Orpen | 2 |
| 2 | Monumento | Mirko Morello | 21 |
| 3 | Poggio | Opinione di Gallura | 11 |
| 4 | Storte | Quasimodo di Gallura | 15 |
Il video dell’assegnazione dei cavalli: [youtube_video video_id=’NA7D8Wk0qVc’]
Ripercorriamo il pomeriggio presentando le sei batterie con l’ordine di arrivo e le relative video sintesi (in blu i qualificati alla scelta dei Capitani)
I^ Batteria |
|||||
| Num | Cavallo | Scuderia | Fantino | Mossa | Arrivo |
| 1 | Isopac | Stefano Vanni | Andrea Chessa | 3 | 1 |
| 14 | Istrix | Martina Riccio | Adrian Topalli | 2 | 2 |
| 3 | Manioca | Andrea Coghe | Martin Ballestreros | 1 | 3 |
| 1 | Internos | Molino di Canonica | Alessio Giannetti | 4 | 4 |
| [youtube_video video_id=’Eb_8sZkTU7M’] | |||||
II^ Batteria |
|||||
| Num | Cavallo | Scuderia | Fantino | Mossa | Arrivo |
| 6 | Orafo | Giovanni De Santis | Enrico Bruschelli | 1 | 1 |
| 21 | Mirko Monello | Graziano Chiti | Michele Uccheddu | 3 | 2 |
| 9 | Quisario | Camilla Paci | Adrian Topalli | 2 | 3 |
| 8 | Oneglia de Ozieri | Luca Francesconi | Giuseppe Virdis | 4 | 4 |
| [youtube_video video_id=’BVyDeF10SJ0′] | |||||
III^ Batteria |
|||||
| Num | Cavallo | Scuderia | Fantino | Mossa | Arrivo |
| 2 | Orpen | Graziano Chiappetta | Andrea Chessa | 3 | 1 |
| 10 | Mc Gyver | Marcello Rosi | Federico Guglielmi | 1 | 2 |
| 18 | Quintana | Molino di Canonica | Enrico Bruschelli | 2 | 3 |
| [youtube_video video_id=’XWxRCjeLt5E’] | |||||
IV^ Batteria |
|||||
| Num | Cavallo | Scuderia | Fantino | Mossa | Arrivo |
| 22 | Melissa Bella | Loris Fanelli | Adrian Topalli | 1 | 1 |
| 7 | Orgolese | Massimiliano Brilli | Andrea Chessa | 4 | 2 |
| 5 | Oceano Baio | Elisabetta Ferrini | Michele Uccheddu | 2 | 3 |
| 16 | Qulpa di Gallura | Molino di Canonica | Alessio Giannetti | 3 | 4 |
| [youtube_video video_id=’YM0_Z0AQsMs’] | |||||
V^ Batteria |
|||||
| Num | Cavallo | Scuderia | Fantino | Mossa | Arrivo |
| 15 | Quasimodo di Gallura | Molino di Canonica | Enrico Bruschelli | 1 | 1 |
| 17 | Naiké | Molito di Canonica | Alessio Giannetti | 1 | 2 |
| 4 | Nuntereggepiù | Maurizia Vitaliani | Andrea Chessa | 2 | 3 |
| 20 | Parledi | Silvano Mulas | Silvano Mulas | 3 | 4 |
| [youtube_video video_id=’7L2BaBunH6M’] | |||||
VI^ |
|||||
| Num | Cavallo | Scuderia | Fantino | Mossa | Arrivo |
| 11 | Opinione di Gallura | Francesco Vincenti | Federico Arri | 3 | 1 |
| 12 | Pitzulu | Mario Savelli | Michele Uccheddu | 1 | 2 |
| 13 | Pachuca | Matteo Becagli | Silvano Mulas | 2 | 3 |
| [youtube_video video_id=’Yg9voPRU0f8′] | |||||
Assenti quindi i cavalli protagonisti del Palio 2013 a cominciare dal due volte vittorioso Istrix (2012 e 2013).
Alcune indiscrezioni sulle monte di ieri sera vedono: Giuseppe Zedde nel Borgo, Monumento con Walter Pusceddu nel Monumento, Andrea Mari nel Poggio e Jonatan Bartoletti nelle Storte. Ma ogni istante è buono per cambiare …
Per ulteriori informazioni sul Palio di Castel del Piano, andare al seguente link istituzionale
Si ringrazia l’Amministrazione Comunale di Castel del Piano nella persona di Marco Petri, del Sindaco Franci e dei Responsabili del Campo, per averci permesso di poter avere tempestivamente la documentazione necessaria e di poter fotografare e filmare in luoghi appositamente riservati.
(alcune delle immagini, parziali od integrali, sono riprese dalla pagina del sito istituzionale del Comune di Castel del Piano)
]]>