Lista cavalli ammessi alle batterie. Diramata dall’Amministrazione Comunale di Castel del Piano, la lista dei cavalli ammessi alle batterie di selezione del 6 settembre, per la tratta del Palio 2015 che si correrà sabato 8 settembre. In calce all’articolo il link al Regolamento che vede negli articoli dal 14 al 31, le norme che regoleranno la corsa del Palio. Invitiamo i nostri lettori ed appassionati a prenderne visione.
| N. | CAVALLO | SCUDERIA |
| 1 | SPLENDORE DEL MONTE ACUTO | LUCA GINANNESCHI |
| 2 | SOLERO | MARIO SAVELLI |
| 3 | REYNARD KING | MARIO SAVELLI |
| 4 | PERGAMO DE AIGHENTA | ELISABETTA FERRINI |
| 5 | QUEEN KING | ALBERTO MONACI |
| 6 | RENALZOS | MARCELLO ROTI |
| 7 | ORGOLESE | MASSIMILIANO BRILLI |
| 8 | RADESKI | MARIA ELENA FROSININI |
| 9 | SAPIENZA | GIACOMO MARTINI |
| 10 | MONTIEGO | MARK HARRIS GETTY |
| 11 | QUASIMODO DI GALLURA | LUIGI BRUSCHELLI |
| 12 | FULMINE FEMMINA | ELVIRA VALENTI |
| 13 | RAMONA DANZING | MARK HARRIS GETTY |
| 14 | ROSA BELLA | ELENA CROCCHIANTI |
| 15 | RANDAGIA | MARIO MARRONE |
| 16 | MIRKO MONELLO | ALESSANDRO CHITI |
| 17 | PITZULU | GIUSEPPE ZEDDE |
| 18 | QUATIVOGLIO | ANTONIO ZEDDE |
| 19 | SARBANA | MARTA GIGLIOTTI |
| 20 | ORA DI GALLURA | C.I. VILLA IL MANDORLO |
