Palio di Asti 2105 – Le vittorie dal 1967
| Anno | Rione vincitore | Fantino (soprannome) | Cavallo (soprannome) | |
| 1967 | Don Bosco – Viatosto | Pietro Altieri (Petruzzo) | Gavin | |
| 1968 | San Pietro | Andrea Degortes (Aceto) | Stereo | |
| 1969 | San Pietro | Rosario Pecoraro (Tristezza) | Skygirl (Losna) | |
| 1970 | Torretta – Santa Caterina | Sergio Ruiu (Il Professore) | Amedeo | |
| 1971 | Don Bosco – Viatosto | Giovanni Manca (Gentleman) | Via Veneto (Via col Vento) | |
| 1972 | Santa Maria Nuova | Gaetano Lobue (sost. in finale da Luigi Sassano) | Gaytimex (Tornado) | |
| 1973 | San Pietro | Rinaldo Spiga (Spingarda) | Avella (Speranza) | |
| 1974 | Canelli | Mauro Finotto (Jora) | Anin (Spumantino) | |
| 1975 | San Paolo | Renato Magari (Il Biondo) | Capriccio | |
| 1976 | Torretta | Mario Beccaris | Cel (Cus Cus) | |
| 1977 | Cattedrale | Mario Grattarola | Larson | |
| 1978 | San Paolo | Sergio Ruiu (Il Professore) | Napo (Nobel) | |
| 1979 | San Paolo | Sergio Ruiu (Il Professore) | Mec (Nobel II) | |
| 1980 | Don Bosco – Viatosto | Mariano Zedda (Pepe) | Skat (Imprevisto) | |
| 1981 | Montechiaro | Renato Magari | Albert Totd (Capriccio) | |
| 1982 | San Secondo | Mario Beccaris (Lo Scarus) | Gamble on Gold (Argento) | |
| 1983 | San Pietro | Domenico Ginosa | Criugleford (Fortino) | |
| 1984 | San Martino – San Rocco | Andrea Degortes (Aceto) | Stachys (Sotto) | |
| 1985 | San Martino – San Rocco | Mario Cottone (Truciolo) | Prairie Speedy (Olivolì olivolà) | |
| 1986 | Nizza | Leonardo Viti (Canapino) | Varigino (Elf) | |
| 1987 | San Lazzaro | Massimo Coghe (Massimino) | Akebat (Nuvola) | |
| 1988 | Moncalvo | Maurizio Farnetani (Bucefalo) | Scodata (Aida) | |
| 1989 | Moncalvo | Maurizio Farnetani (Bucefalo) | Scodata (Carmen) | |
| 1990 | Tanaro Trincere Torrazzo (cavallo scosso) | Maurizio Farnetani (Bucefalo) | Phantasm (Brown Devil) | |
| 1991 | San Lazzaro | Tonino Cossu (Cittino) | Blu Bell Music (Lingotto) | |
| 1992 | San Silvestro | Angelo Depau (Lucifero) | Ulita Deis | |
| 1993 | San Paolo | Giuseppe Pes (Il Pesse) | Grand Prix | |
| 1994 | Moncalvo (cavallo scosso) | Mario Cottone (Truciolo) | Rapsodia | |
| 1995 | Moncalvo (cavallo scosso) | Mario Cottone (Truciolo) | Rapsodia (Stasera mi butto) | |
| 1996 | Don Bosco | Maurizio Farnetani (Bucefalo) | Blue Baker (Bingo) | |
| 1997 | Castell’Alfero | Claudio Bandini (Leone) | Pierino | |
| 1998 | Castell’Alfero | Claudio Bandini (Leone) | Pierino (Pierino bis) | |
| 1999 | San Lazzaro | Massimo Coghe (Massimino) | Shakuntala (Nuvoletta) | |
| 2000 GIUBILEO | San Secondo | Maurizio Farnetani (Bucefalo) | Thera (Luna Rossa) | |
| 2000 | Santa Maria Nuova | Martin Ballestreros (Pampero) | Guera | |
| 2001 | San Lazzaro | Massimo Coghe (Massimino) | Millenium Bug | |
| 2002 | Tanaro Trincere Torrazzo | Martin Ballestreros (Pampero) | Soprano (Doctor Glass) | |
| 2003 | Santa Caterina | Giovanni Atzeni (Tittia) | Ergo Song | |
| 2004 | Torretta | Giuseppe Zedde (Gingillo) | Ergo Song (Fischietto) | |
| 2005 | Santa Maria Nuova | Maurizio Farnetani (Bucefalo) | L’Altro | |
| 2006 | Santa Maria Nuova | Maurizio Farnetani (Bucefalo) | Un Altro | |
| 2007 | San Secondo (cavallo scosso) | Giovanni Atzeni “TITTIA” | Impera | |
| 2008 | San Lazzaro | Giuseppe Zedde “GINGILLO” | Domizia | |
| 2009 | Santa Maria Nuova | Coghe Gian Massimo (Massimino) | First Lady | |
| 2010 | Tanaro Trincere Torrazzo | Fais Gian Luca (Vittorio) | Rocco | |
| 2011 | San Damiano | Coghe Gian Massimo (Massimino) | Last time | |
| 2012 | San Martino San Rocco | Maurizio Farnetani (Bucefalo) | Ventuno | |
| 2013 | Torretta | Giuseppe Zedde (Gingillo) | Il Conte la Violina | |
| 2014 | Santa Caterina | Andrea Mari (Brio) | 958 |
